11 | 20 |
姓名 | 性别 | 入学时间 | 入学院校 | 学历等级 | 专业 | 通过时间 | 学历类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邓昆洲 | 男 | 2017.9 | 西安交通大学 | 专科 | 会计学 | 2年半 | 自考 |
廖满香 | 女 | 2017.5 | 中国农业大学 | 专科 | 会计 | 2年 | 远程 |
潘彩娇 | 女 | 2017.4 | 华南师范大学 | 专科 | 学前教育 | 2年 | 自考 |
李宾 | 女 | 2017.4 | 中山大学 | 专科 | 行政管理 | 1年半 | 自考 |
翟继良 | 男 | 2017.1 | 深圳大学 | 本科 | 销售管理 | 2年 | 自考 |
邹慧 | 女 | 2017.1 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 采购与供应管理 | 1年半 | 自考 |
张瑞丽 | 女 | 2017.9 | 华南农业大学 | 本科 | 财会与审计 | 2年半 | 自考 |
唐昭霞 | 女 | 2017.6 | 华南农业大学 | 本科 | 财务会计与审计 | 2年半 | 专本套读 |
陶霞 | 女 | 2017.6 | 深圳大学 | 本科 | 物流管理 | 3年半 | 自考 |
吴泽旋 | 女 | 2017.5 | 华南农业大学 | 专科 | 财务会计与审计 | 1年 | 自考 |
朱楠楠 | 男 | 2017.2 | 深圳信息职业技术学院 | 专科 | 工商管理 | 2年半 | 成考 |
曾春霞 | 女 | 2017.4 | 华南农业大学 | 本科 | 财会与审计 | 2年半 | 自考 |
石庆容 | 女 | 2017.8 | 深圳信息学院 | 专科 | 商务英语 | 2年半 | 成考 |
吴青朱 | 女 | 2017.8 | 西南交通大学 | 专科 | 会计 | 1年半 | 远程 |
谭冬妙 | 女 | 2017.1 | 华南农业大学 | 专科 | 财会与审计 | 2年半 | 自考 |
江小伟 | 女 | 2017.6 | 深圳大学 | 本科 | 销售管理 | 1年半 | 自考 |
黎绍春 | 男 | 2017.7 | 华南农业大学 | 本科 | 财会与审计 | 3年 | 自考 |
黄聘 | 女 | 2017.9 | 西安交通大学 | 专科 | 金融学 | 2年 | 网络教育 |
李科 | 男 | 2017.8 | 广东外语外贸大学 | 专科 | 采购与供应管理 | 1年半 | 自考 |
高杏妮 | 女 | 2017.5 | 华南农业大学 | 专科 | 财会与审计 | 1年半 | 自考 |
郑爱求 | 女 | 2017.8 | 南开大学 | 专科 | 国际贸易与管理 | 1年半 | 远程 |
钟燕丽 | 女 | 2017.3 | 华南农业大学 | 专科 | 财会与审计 | 1年半 | 自考 |
罗慧萍 | 女 | 2017.5 | 华南农业大学 | 本科 | 财会与审计 | 1年 | 自考 |
江幼兰 | 女 | 2017.5 | 华南农业大学 | 专科 | 财务会计与审计 | 1年 | 自考 |
梅江涛 | 男 | 2017.4 | 华南农业大学 | 本科 | 财会与审计 | 1年 | 自考 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |